ZIL520 租賃費
季节快速参考表
租赁开始日期 | 租賃開始日期 |
---|---|
1月1日-2月25日 | 冬季 |
2月26日-4月24日 | 淡季 |
4月25日-5月10日 | 高发季节 |
5月11日-6月30日 | 常规赛 |
7月1日-9月30日 | 高发季节 |
10月1日-10月31日 | 常规赛 |
11月1日-12月24日 | 淡季 |
12月25日-12月31日 | 冬季 |
租赁开始日期 | 租賃開始日期 |
---|---|
1月1日-2月25日 | 冬季 |
2月26日-4月24日 | 淡季 |
4月25日-5月10日 | 高发季节 |
5月11日-6月30日 | 常规赛 |
7月1日-9月30日 | 高发季节 |
10月1日-10月31日 | 常规赛 |
11月1日-12月24日 | 淡季 |
12月25日-12月31日 | 冬季 |
工作日 | 25,800日元(含税) |
---|---|
周六、周日、节假日 | 29,800日元(含税) |
1周费率(7晚8天以内) | 148,000日元(含税) |
月费(30晚31天以内) | 478,000日元(含税) |
工作日 | 28,300日元(含税) |
---|---|
周六、周日、节假日 | 32,800日元(含税) |
1周费率(7晚8天以内) | 163,000日元(含税) |
月费(30晚31天以内) | 523,000日元(含税) |
工作日 | 41,800日元(含税) |
---|---|
1周费率(7晚8天以内) | 239,000日元(含税) |
月费(30晚31天以内) | 768,000日元(含税) |
工作日 | 38,300日元(含税) |
---|---|
1周费率(7晚8天以内) | 198,000日元(含税) |
月费(30晚31天以内) | 603,000日元(含税) |
●晚上11点至6点出发,下午6点之前接受退货。
●关于年末年初、黄金周、夏季期间的预约/租赁“12/30-1/3”、“4/29-5/6”期间”和“8/11-8/16。” ・如果您想退货,只有在使用该产品 5 天或以上的情况下才能预约。
银行转帐(客户负责转帐手续费)
信用卡付款
店外发货时,札幌市郊为3,300日元(含税)。其他地区将单独报价。在商店送货的情况下,送货费是免费的。此外,在商店送货时最多可免费停放 1 辆车。
如果您超过预定的返回时间,将收取每小时 3,000 日元(含税)的延期费用。另外,如果下一位顾客有预约,我们不能延长,所以请尽量多留点时间。
●为防止结冰,供水设备将于11月1日至次年4月30日停用。
●车内禁止吸烟。
●禁止携带宠物入内。
●还车时,请在距离还车地点3公里以内的站点加满油还车。另外,请将垃圾带回家。
每3个月定期检查/JAF和保险公司双重服务/始终保持内外清洁,清洁安全